Verlauf der Mitzeichnung der Petition für eine ehrlichere Veröffentlichung der Arbeitslosenzahlen

Datum, Wochentag Anzahl Mitzeichnungen an diesem Tag Gesamtzahl bis zu diesem Tag Dies würde bei unveränderter durchschnittlicher Unterstützung in der Tendenz bedeuten:
4.6., Mo 11 11 473
5,6., Di 99 110 2.365
6.6., Mi 72 182 2.609
7.6., Do 660 842 9.052
8.6., Fr 338 1.180 10.148
9.6., Sa 186 1.366 9.790
10.6., So 282 1.648 10.123
11.6., Mo 262 1.910 10.266
12.6., Di 724 2.634 12.585
13.6., Mi 225 2.859 12.294
14.6., Do 131 2.990 11.688
15.6., Fr 262 3.252 11.653
16.6., Sa 153 3.405 11.263
17.6., So 177 3.582 11.002
18.6., Mo 992 4.574 13.112
19.6., Di 621 5.195 13.962
20.6., Mi 487 5.682 14.372
21.6., Do 322 6.004 14.343
22.6., Fr 197 6.201 14.034
23.6., Sa 101 6.302 13.549
24.6., So 173 6.475 13.258
25.6., Mo 302 6.777 13.246
26.6., Di 238 7.015 13.115
27.6., Mi 296 7.311 13.099
28.6., Do 302 7.613 13.094
29.6., Fr 216 7.829 12.948
30.6., Sa 110 7.939 12.644
1.7., So 96 8.035 12.339
2.7., Mo 141 8.176 12.123
3.7., Di 267 8.443 12.102
4.7., Mi 188 8.631 11.972
5.7., Do 125 8.756 11.766
6.7., Fr 152 8.908 11.607
7.7., Sa 133 9.041 11.434
8.7., So 139 9.180 11.278
9.7., Mo 145 9.325 11.138
10.7., Di 147 9.472 11.008
11.7., Mi 117 9.589 10.851
12.7., Do 111 9.700 10.695
13.7., Fr 133 9.833 10.570
14.7., Sa 97 9.930 10.414
15.7., So 218 10.148 10.390
16.7., Mo 207 10.355 10.355

Verlauf grafisch veranschaulicht.

Zwar wurden nicht 50.000 Unterstützungen erreicht, aber die Petition für eine realitätsbezogene Veröffentlichung der Arbeitslosenzahlen liegt im Vergleich zu anderen öffentlichen Petitionen an den Deutschen Bundestag an einer Spitzenposition. Dies ist wahrscheinlich darauf zurück zu führen, dass die unterschiedlichsten Menschen, quer durch alle Wählerschichten, diese Petition unterstützen.

Viele Menschen haben die Petition unterstützt, weil das falsche Spiel mit den Arbeitslosenzahlen endlich beendet werden muss.



Startseite Aktionsbündnis Sozialproteste